Jesteśmy firmą deweloperską o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego - z sukcesami funkcjonujemy od 1996 roku!
Poznaj pełną ofertę zrealizowanych oraz będących w sprzedaży inwestycji. Praktyczna wyszukiwarka pomoże Ci szybko odnaleźć odpowiednie mieszkanie lub dom.
Sprawdź, ile możesz zyskać decydując się na zakup mieszkania z Dom Development i oblicz prognozowaną wysokość raty kredytu.
Z miłości do piękna... Czołowi architekci stworzyli kilka wyjątkowych programów wykończeniowych, które zaspokoją nawet najbardziej wymagające gusta. A wszystko po to, by nasi Klienci dosłownie mogli zamieszkać "od zaraz".
Cieszy nas każde zrealizowane marzenie naszych Klientów, dlatego nieustannie uczymy się i szukamy innowacyjnych rozwiązań. A mamy ku temu solidne podstawy? Przyjrzyj się nam z bliska
Informacje dotyczące Twojej inwestycji w jednym miejscu!

Nowe zasady naliczania dopłat w programie "Rodzina na Swoim"
Jak skorzytać z programu
"Rodzina na Swoim"?
Z nami stać Cię na mieszkanie!
Skontaktuj się z naszym doradcą kredytowym!
Przykładowe mieszkania w Programie "Rodzina na Swoim"
/inwestycje/w-sprzedazy/derby/etap-14.html
| Inwestycja | Nr lokal | Metraż | Cena mkw. | Wartość |
Rata kredytu w PLN |
Rata kredytu w RnS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DERBY 11 | A 11 | 50,3 | 5 860,00 zł | 294 758,00 zł | 1 212,58 zł | 891,42 zł |
| DERBY 11 | A 38 | 53,2 | 5 760,00 zł | 306 432,00 zł | 1 260,60 zł | 968,83 zł |
| DERBY 11 | A 39 | 58,2 | 5 860,00 zł | 341 052,00 zł | 1 403,02 zł | 1 148,12 zł |
| DERBY 14 etap 1 | A 7 | 70,1 | 5 850,00 zł | 410 085,00 zł | 1 687,01 zł | 1 532,17 zł |
| DERBY 14 etap 1 | A 25 | 59,0 | 5 850,00 zł | 345 150,00 zł | 1 419,88 zł | 1 172,11 zł |
| DERBY 14 etap 1 | D 1 | 52,6 | 5 550,00 zł | 291 930,00 zł | 1 200,94 zł | 915,04 zł |
| DERBY 14 etap 1 | D 6 | 69,0 | 5 850,00 zł | 403 650,00 zł | 1 660,54 zł | 1 496,49 zł |
| DERBY 14 etap 2 | E 3 | 41,0 | 5 900,00 zł | 241 900,00 zł | 995,13 zł | 727,91 zł |
| DERBY 14 etap 2 | E 4 | 56,3 | 5 800,00 zł | 326 540,00 zł | 1 343,32 zł | 1 075,26 zł |
| DERBY 14 etap 2 | E 6 | 69,0 | 5 700,00 zł | 393 300,00 zł | 1 617,96 zł | 1 458,12 zł |
| DERBY 14 etap 2 | E 7 | 70,1 | 5 700,00 zł | 399 570,00 zł | 1 643,75 zł | 1 492,89 zł |
| DERBY 14 etap 2 | H 11 | 69,0 | 5 750,00 zł | 396 750,00 zł | 1 632,15 zł | 1 470,91 zł |
| DERBY 14 etap 2 | H 12 | 70,1 | 5 750,00 zł | 403 075,00 zł | 1 658,17 zł | 1 505,98 zł |
| DERBY 20 | A 2 | 51,4 | 5 500,00 zł | 282 700,00 zł | 1 162,97 zł | 870,20 zł |
| DERBY 20 | A 6 | 51,4 | 5 600,00 zł | 287 840,00 zł | 1 184,12 zł | 886,03 zł |
| DERBY 20 | B 27 | 51,4 | 5 600,00 zł | 287 840,00 zł | 1 184,12 zł | 886,03 zł |
| DERBY 20 | B 28 | 51,7 | 5 600,00 zł | 289 520,00 zł | 1 191,03 zł | 895,34 zł |
| REGATY 4 | K 24 | 67,9 | 5 330,00 zł | 361 907,00 zł | 1 488,81 zł | 1 330,96 zł |
| REGATY 4 | K 26 | 66,1 | 5 280,00 zł | 349 008,00 zł | 1 435,75 zł | 1 265,77 zł |
| REGATY 4 | K 83 | 70,5 | 5 370,00 zł | 378 585,00 zł | 1 557,42 zł | 1 418,37 zł |
| REGATY 4 | K 86 | 70,5 | 5 330,00 zł | 375 765,00 zł | 1 545,82 zł | 1 407,80 zł |
| REGATY 5 | N 5 | 62,5 | 5 515,00 zł | 344 687,50 zł | 1 417,98 zł | 1 212,02 zł |
| REGATY 5 | N 6 | 54,6 | 5 685,00 zł | 310 401,00 zł | 1 276,93 zł | 1 000,35 zł |
| REGATY 5 | N 21 | 57,7 | 5 615,00 zł | 323 985,50 zł | 1 332,81 zł | 1 084,55 zł |
| REGATY 5 | N 23 | 51,3 | 5 715,00 zł | 293 179,50 zł | 1 206,08 zł | 901,05 zł |
| REGATY 5 | O 13 | 69,4 | 5 615,00 zł | 389 681,00 zł | 1 603,07 zł | 1 448,83 zł |
| REGATY 5 | O 15 | 53,1 | 5 715,00 zł | 303 466,50 zł | 1 248,40 zł | 958,09 zł |
| REGATY 5 | O 32 | 51,5 | 5 815,00 zł | 299 472,50 zł | 1 231,97 zł | 923,27 zł |
| REGATY 5 | O 33 | 52,6 | 5 715,00 zł | 300 609,00 zł | 1 236,65 zł | 942,25 zł |
| REGATY 6 | S 2 | 37,0 | 5 760,00 zł | 213 120,00 zł | 876,73 zł | 641,30 zł |
| REGATY 6 | S 4 | 52,6 | 5 580,00 zł | 293 508,00 zł | 1 207,43 zł | 919,99 zł |
| REGATY 6 | S 12 | 52,2 | 5 710,00 zł | 298 062,00 zł | 1 226,17 zł | 928,78 zł |
| REGATY 6 | S 14 | 36,6 | 5 910,00 zł | 216 306,00 zł | 889,84 zł | 650,89 zł |
| REGATY 6 | T 14 | 47,5 | 5 870,00 zł | 278 825,00 zł | 1 147,03 zł | 839,02 zł |
| REGATY 6 | T 15 | 49,5 | 5 890,00 zł | 291 555,00 zł | 1 199,40 zł | 877,32 zł |
| REGATY 6 | T 16 | 56,8 | 5 690,00 zł | 323 192,00 zł | 1 329,55 zł | 1 070,64 zł |
UWAGA: Jeśli nie kwalifikujesz się do programu "Rodzina na Swoim", własne mieszkanie nadal jest w zasięgu Twoich możliwości! Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dobrać najkorzystniejszy kredyt!