Na dzień 31 marca 2010 r. istniały dwa programy opcji menedżerskich przyjęte w ramach planu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Spółki: Program IB i Program II. Szczegóły dotyczące obu programów zestawia poniższa tabelka. Wszystkie opcje w ramach obu programów zostały już przydzielone.
| Nazwa programu | Opcje w ramach programu (liczba akcji) |
Opcje wykonane (liczba akcji) |
Cena realizacji jednej opcji (PLN) |
Okres realizacji opcji |
| Program IB | 92 500 | 82 750 | 6,10 | 22.03.2009 – 22.03.2013 |
| Program II transza 1 | 149 400 | - | 114,48 | 06.12.2009 – 06.12.2013 |
| Program II transza 2 | 161 400 | - | 114,48 | 07.12.2010 – 06.12.2014 |
| Program II transza 3 | 186 175 | - | 14,91 | 08.12.2011 – 06.12.2015 |
| Program II transza 31 | 31 000 | - | 16,97 | 15.01.2012 – 15.01.2016 |
| Program II transza 4 | 198 025 | - | 40,64 | 10.12.2012 – 10.12.2016 |
| Razem | 818 500 | 82 750 | x | x |
| Rok | 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010F |
2011F |
2012F |
| Koszt (w PLN) | 1 505 791 | 5 622 309 |
6 779 758 |
4 818 182 |
3 838 983 |
1 739 876 | 1 112 503 |