SASKA - GOCŁAW, ul. Bora-Komorowskiego
Nowe osiedle mieszkaniowe będące kontynuacją tradycji i niezwykłego klimatu Saskiej Kępy.
- Nowoczesna architektura, jasne i przestronne wnętrza i balkony
- Komfortowe rozkłady mieszkań o najbardziej poszukiwanych metrażach
- Wyjątkowe miejsce do zamieszkania - mieszkania w najlepszej lokalizacji blisko centrum Warszawy, z własnym lasem i naturalnym jeziorem
- Wyjątkowa infrastruktura centrum Warszawy – usługi, rozrywka, doskonała komunikacja
Istnieje możliwość wykończenia mieszkania w trzech programach: Standard Dom, Klucz, Komfort
Zobacz Plan Zagospodarowania Terenu
Termin realizacji I etapu:
Dla fazy 1: 30 lipca 2011r.
Dla fazy 2: 30 października 2011r.
Wykonawca: UNIBEP, Projektant: Hermanowicz, Rewski Architekci Sp. J.
Biuro sprzedaży na terenie inwestycji:
ul. Bora - Komorowskiego, Warszawa
tel. (22) 613 66 15, tel kom. 606 374 832
(w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny)
Godz. otwarcia: wt., śr., pt. 10.00 – 18.00, czw. 11.00 – 18.00, sob. 10.00 – 14.00
| budynek | nr lokalu |
pow. | piętro |
liczba pokoi | balkon / loggia | taras | status |
plany |
| A | 8 | 109,8 | 1 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 12 | 110 | 2 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 16 | 110 | 3 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 20 | 110 | 4 | 4 | 27 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 30 | 110,4 | 1 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 35 | 110,4 | 2 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 40 | 110,4 | 3 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 41 | 79,5 | 3 | 4 | 7,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 45 | 110,4 | 4 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 50 | 110,4 | 5 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 55 | 110,4 | 6 | 4 | 15,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 60 | 58,2 | 1 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 63 | 58,2 | 1 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 73 | 45,2 | 4 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 84 | 58,2 | 1 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 48,3 | 0 | 2 | 6,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 9 | 49,7 | 1 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 18 | 44,4 | 2 | 2 | 9,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 20 | 49,6 | 2 | 2 | 6,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 21 | 49,6 | 2 | 2 | 6,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 26 | 49,6 | 2 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 27 | 48,5 | 2 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 48 | 92,9 | 4 | 4 | 7,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 51 | 48,5 | 4 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 52 | 48,8 | 4 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 60 | 92,9 | 5 | 4 | 7,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 62 | 49,6 | 5 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 63 | 48,5 | 5 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 64 | 48,8 | 5 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 71 | 71,7 | 6 | 3 | 19,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 72 | 92,9 | 6 | 4 | 7,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 73 | 49,6 | 6 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 74 | 49,6 | 6 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 76 | 48,8 | 6 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 77 | 76,6 | 6 | 4 | 6,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 83 | 71,6 | 7 | 3 | 16,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 84 | 72,5 | 7 | 4 | 35,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 88 | 104,5 | 7 | 4 | 42,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 93 | 49,4 | 8 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 94 | 71,5 | 8 | 3 | 16,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 95 | 92,7 | 8 | 4 | 7,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 96 | 49,4 | 8 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 97 | 49,4 | 8 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 99 | 48,3 | 8 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 105 | 49,4 | 9 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 107 | 92,7 | 9 | 4 | 7,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 108 | 49,4 | 9 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 109 | 49,4 | 9 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 111 | 48,3 | 9 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 112 | 76,5 | 9 | 4 | 6,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 114 | 68,6 | 10 | 3 | 12,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 121 | 49,4 | 10 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 122 | 43,3 | 10 | 2 | 10 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 123 | 48,3 | 10 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 124 | 76,5 | 10 | 4 | 6,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 127 | 49,4 | 11 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 131 | 92,7 | 11 | 4 | 7,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 132 | 49,4 | 11 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 133 | 49,4 | 11 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 135 | 48,3 | 11 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 143 | 92,7 | 12 | 4 | 7,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 147 | 48,3 | 12 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 148 | 76,5 | 12 | 4 | 6,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 149 | 44,5 | 13 | 2 | 9,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 155 | 92,7 | 13 | 4 | 7,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 156 | 49,4 | 13 | 2 | 4,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 158 | 48,3 | 13 | 2 | 6,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 2 | 49,5 | 0 | 2 |   | 5,2 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 3 | 99,8 | 1 | 4 | 19,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 5 | 72,4 | 1 | 3 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 6 | 74,9 | 1 | 3 | 13,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 7 | 99,8 | 2 | 4 | 19,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 12 | 49,6 | 3 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 14 | 74,9 | 3 | 3 | 14,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 15 | 99,8 | 4 | 4 | 19,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 17 | 72,4 | 4 | 3 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 18 | 74,9 | 4 | 3 | 13,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 20 | 49,6 | 5 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 23 | 99,8 | 6 | 4 | 19,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 24 | 49,6 | 6 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 26 | 74,9 | 6 | 3 | 13,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 27 | 122,8 | 7 | 5 |   | 128 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 28 | 74,9 | 7 | 3 | 2,3 | 13,7 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 29 | 107,7 | 8 | 4 | 21,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 30 | 66,4 | 8 | 3 | 7,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 31 | 58,2 | 1 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 34 | 58,3 | 1 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 35 | 58,2 | 2 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 42 | 58,3 | 3 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 43 | 58,2 | 4 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 44 | 45,1 | 4 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 45 | 45,1 | 4 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 46 | 58,3 | 4 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 47 | 58,2 | 5 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 49 | 45,1 | 5 | 2 | 4,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 50 | 58,3 | 5 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 51 | 58,2 | 6 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 52 | 45,1 | 6 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 54 | 58,3 | 6 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 58 | 58,3 | 7 | 3 | 3,9 | 4,4 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 59 | 131,5 | 8 | 5 | 22,2 | 25,9 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 60 | 58,2 | 1 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 61 | 45,2 | 1 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 63 | 58,2 | 1 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 64 | 58,2 | 2 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 65 | 45,2 | 2 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 66 | 45,2 | 2 | 2 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 67 | 58,2 | 2 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 68 | 58,2 | 3 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 71 | 58,2 | 3 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 72 | 58,2 | 4 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 75 | 58,2 | 4 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 76 | 58,3 | 5 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 79 | 58,2 | 5 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 80 | 58,2 | 6 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 83 | 58,2 | 6 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 84 | 58,3 | 7 | 3 | 3,9 | 4,4 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 88 | 105,9 | 8 | 4 | 14,3 | 40,1 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 89 | 104,9 | 8 | 4 | 9,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 90 | 75,1 | 1 | 3 | 13,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 91 | 116,3 | 1 | 4 | 8,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 93 | 75,1 | 2 | 3 | 13,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 94 | 116,3 | 2 | 4 | 8,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 95 | 70,6 | 2 | 3 | 9,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 96 | 75,1 | 3 | 3 | 13,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 97 | 116,3 | 3 | 4 | 8,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 99 | 75,1 | 4 | 3 | 13,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 100 | 116,3 | 4 | 4 | 8,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 102 | 75,1 | 5 | 3 | 2,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 103 | 109,3 | 5 | 4 | 16,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 105 | 75,1 | 6 | 3 | 13,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 106 | 116,3 | 6 | 4 | 8,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 108 | 75,1 | 7 | 3 | 2,1 | 13,7 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 109 | 122,6 | 7 | 4 |   | 96,5 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 111 | 102,5 | 8 | 4 | 27,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 113 | 44,4 | 0 | 2 |   | 7,4 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 115 | 58,3 | 0 | 3 | 4,1 | 4,8 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 117 | 44,4 | 1 | 2 | 3,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 118 | 45,1 | 1 | 2 | 6,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 120 | 58,3 | 1 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 125 | 58,3 | 2 | 3 | 3,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 131 | 73,1 | 4 | 3 | 6,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 132 | 44,4 | 4 | 2 | 3,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 137 | 44,4 | 5 | 2 | 3,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 142 | 44,4 | 6 | 2 | 3,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 9 | 100,8 | 1 | 4 | 35,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 10 | 113 | 1 | 4 | 36,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 18 | 113 | 2 | 4 | 36,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 26 | 113 | 3 | 4 | 36,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
Biuro sprzedaży
00-078 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 3, bud. Metropolitan, wejście nr 3, tel.: (22) 351 66 33 fax: (22) 351 68 89