KLASYKÓW - ul. Klasyków
Osiedle Klasyków składa się z budynków o niskiej zabudowie, przyjaznych proporcjach i jasnych elewacjach. Inspirowana klasycznymi wartościami architektura wyróżni się harmonijną skalą i dopracowanymi detalami. Duże okna zapewnią doskonałe doświetlenie mieszkań, z których roztoczy się kojący widok na rozległe tereny zielone. Zatopienie w tak naturalnej okolicy przywodzi na myśl klimat podmiejskich miasteczek, gdzie życie biegnie swoim rytmem, nie zważając na bliskie sąsiedztwo cywilizacji… Mieszkanie na styku tych dwóch rzeczywistości pozwala na czerpanie z nich tego, co najlepsze…
Osiedle Klasyków powstanie w otulinie Lasu Henryków i Dąbrówka oraz w bliskim sąsiedztwie zrewitalizowanego Parku Henrykowskiego. Najbliższe lata przyniosą szereg usprawnień komunikacyjnych tej części miasta z lewobrzeżną stolicą - modernizację ulicy Modlińskiej, nowoczesny Most Północny z Trasą Północną oraz linię tramwajową, a bliskość Metro Młociny z parkingiem Park&Ride pozwoli uniknąć korków i jeszcze szybciej dotrzeć do celu.
Istnieje możliwość wykończenia mieszkania w trzech programach: Standard Dom, Klucz, Komfort
Termin realizacji mieszkań I etapu: lipiec 2011r.
Wykonawca: WARBUD
Projektant: Hermanowicz, Rewski Architekci Sp. J.
Biuro sprzedaży na terenie inwestycji!
ul. Klasyków, Warszawa
tel. (22) 243 30 00, tel kom. 600 010 004
(w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny)
Godz. otwarcia: wt., śr., pt. 10.00 – 18.00, czw. 11.00 – 18.00, sob. 10.00 – 14.00
| budynek | klatka | nr lokalu |
pow. | piętro |
liczba pokoi | balkon / loggia | taras | status |
plany |
| A | 1 | 1 | 50,9 | 0 | 2 | 5,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 1 | 2 | 61,5 | 0 | 3 | 6,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 1 | 3 | 58,6 | 0 | 2 | 5,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 1 | 4 | 79,5 | 1 | 3 | 3,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 1 | 6 | 61,5 | 1 | 3 | 7,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 1 | 8 | 50,5 | 2 | 2 | 4,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 2 | 10 | 73,7 | 0 | 3 | 11,1 | 5,4 | w sprzedaży | .gif) |
| A | 2 | 11 | 72,3 | 0 | 3 | 7,7 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 2 | 12 | 44,1 | 0 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 2 | 13 | 71,5 | 0 | 3 | 4,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 2 | 15 | 72,2 | 1 | 3 | 9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 2 | 17 | 71,1 | 1 | 3 | 5,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 2 | 19 | 72,1 | 2 | 3 | 9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| A | 2 | 24 | 70,8 | 3 | 3 | 5,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 1 | 1 | 76,9 | 0 | 3 | 11,2 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 1 | 2 | 56,4 | 0 | 2 | 12,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 1 | 3 | 55,1 | 0 | 2 | 4,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 1 | 5 | 56,3 | 1 | 2 | 13,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 1 | 6 | 54,9 | 1 | 2 | 5,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 1 | 9 | 54,7 | 2 | 2 | 5,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 13 | 72,1 | 0 | 3 | 4,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 14 | 71,8 | 0 | 3 | 6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 15 | 41,5 | 0 | 2 | 8,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 17 | 72 | 1 | 3 | 5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 18 | 71,7 | 1 | 3 | 7,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 20 | 55,8 | 1 | 2 | 9,2 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 21 | 71,8 | 2 | 3 | 5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 24 | 55,6 | 2 | 2 | 9,2 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 25 | 71,8 | 3 | 3 | 5,2 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 26 | 71,4 | 3 | 3 | 9,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 2 | 28 | 55,6 | 3 | 2 | 9,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 29 | 57,4 | 0 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 30 | 51,8 | 0 | 2 | 5,3 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 31 | 55,1 | 0 | 2 | 4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 32 | 76,5 | 1 | 3 | 10,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 34 | 54,9 | 1 | 2 | 5,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 35 | 76,4 | 2 | 3 | 10,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 37 | 54,7 | 2 | 2 | 5,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 38 | 76,2 | 3 | 3 | 10,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 3 | 40 | 54,7 | 3 | 2 | 5,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 41 | 39,9 | 0 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 43 | 72 | 0 | 3 | 8,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 44 | 69,9 | 0 | 3 | 5,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 45 | 56,1 | 1 | 2 | 8,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 47 | 71,8 | 1 | 3 | 9,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 48 | 69,7 | 1 | 3 | 6,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 49 | 55,8 | 2 | 2 | 8,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 51 | 71,5 | 2 | 3 | 9,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 53 | 55,8 | 3 | 2 | 8,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 55 | 71,5 | 3 | 3 | 9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 4 | 56 | 69,5 | 3 | 3 | 6,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 57 | 54,2 | 0 | 2 | 5,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 58 | 55,1 | 0 | 2 | 7,5 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 59 | 55,6 | 0 | 2 | 9,8 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 60 | 76,7 | 1 | 3 | 11,2 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 61 | 54,1 | 1 | 2 | 6,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 62 | 54,9 | 1 | 2 | 8,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 65 | 54,7 | 2 | 2 | 8,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 5 | 66 | 76,4 | 3 | 3 | 10,9 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 6 | 69 | 84 | 0 | 3 | 10,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 6 | 71 | 102,4 | 1 | 4 | 11,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| B | 6 | 77 | 102,3 | 3 | 4 | 11,4 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 1 | 56,4 | 0 | 2 | 9,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 2 | 55,9 | 0 | 2 | 9,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 3 | 56,3 | 1 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 4 | 66,5 | 1 | 3 | 17 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 5 | 113 | 1 | 4 | 10,3 | 25,5 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 6 | 113,6 | 1 | 4 | 10,3 | 25,5 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 7 | 66,4 | 1 | 3 | 17 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 8 | 55,8 | 1 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 9 | 56,2 | 2 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 11 | 112,9 | 2 | 4 | 10,3 | 19,2 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 12 | 112,9 | 2 | 4 | 10,3 | 19,2 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 14 | 55,7 | 2 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 15 | 109 | 3 | 4 | 4,5 | 53,8 | w sprzedaży | .gif) |
| C | 1 | 16 | 111,8 | 3 | 4 | 4,5 | 53,8 | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 1 | 56,4 | 0 | 2 | 9,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 2 | 55,9 | 0 | 2 | 9,1 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 3 | 56,3 | 1 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 5 | 113 | 1 | 4 | 10,3 | 25,5 | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 6 | 113 | 1 | 4 | 10,3 | 25,5 | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 8 | 55,8 | 1 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 9 | 56,2 | 2 | 2 | 7,6 |   | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 11 | 112,9 | 2 | 4 | 10,3 | 19,2 | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 12 | 112,9 | 2 | 4 | 10,3 | 19,2 | w sprzedaży | .gif) |
| D | 1 | 16 | 111,8 | 3 | 4 | 4,5 | 53,8 | w sprzedaży | .gif) |
Biuro sprzedaży
00-078 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 3, bud. Metropolitan, wejście nr 3, tel.: (22) 351 66 33 fax: (22) 351 68 89