Jesteśmy firmą deweloperską o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego - z sukcesami funkcjonujemy od 1996 roku!
Poznaj pełną ofertę zrealizowanych oraz będących w sprzedaży inwestycji. Praktyczna wyszukiwarka pomoże Ci szybko odnaleźć odpowiednie mieszkanie lub dom.
Sprawdź, ile możesz zyskać decydując się na zakup mieszkania z Dom Development i oblicz prognozowaną wysokość raty kredytu.
Z miłości do piękna... Czołowi architekci stworzyli kilka wyjątkowych programów wykończeniowych, które zaspokoją nawet najbardziej wymagające gusta. A wszystko po to, by nasi Klienci dosłownie mogli zamieszkać "od zaraz".
Cieszy nas każde zrealizowane marzenie naszych Klientów, dlatego nieustannie uczymy się i szukamy innowacyjnych rozwiązań. A mamy ku temu solidne podstawy? Przyjrzyj się nam z bliska
Informacje dotyczące Twojej inwestycji w jednym miejscu!
Baza mieszkań aktualizowana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2012 16:05:04
Zakończenie budowy: gotowe do odbioru
| Pobierz plany | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 26 | M | 88,80 | 14,56 | --- | 5 | 3 | |||
| A | 32 | M | 88,60 | 14,56 | --- | 6 | 3 | |||
| A | 38 | M | 83,20 | 61,74 | --- | 7 | 3 | |||
| A | 39 | M | 98,70 | 88,63 | --- | 7 | 3 | |||
| A | 44 | M | 95,10 | 19,50 | --- | 8 | 3 | |||
| A | 45 | M | 63,40 | 3,64 | --- | 9 | 2 | |||
| A | 49 | M | 95,50 | 19,50 | --- | 9 | 3 | |||
| A | 54 | M | 95,70 | 19,50 | --- | 10 | 3 | |||
| A | 55 | M | 63,20 | 3,96 | --- | 11 | 2 | |||
| A | 59 | M | 95,80 | 19,50 | --- | 11 | 3 | |||
| A | 72 | M | 105,70 | 14,04 | --- | 14 | 3 | |||
| A | 92 | M | 138,10 | 21,19 | --- | 6 | 4 | |||
| A | 93 | M | 137,10 | 17,81 | --- | 6 | 4 | |||
| A | 96 | M | 137,20 | 17,81 | --- | 7 | 4 | |||
| A | 103 | M | 66,40 | 5,24 | --- | 3 | 2 | |||
| A | 115 | M | 66,40 | 5,24 | --- | 6 | 2 | |||
| A | 116 | M | 89,90 | 17,07 | --- | 6 | 3 | |||
| A | 119 | M | 66,40 | 5,24 | --- | 7 | 2 | |||
| A | 120 | M | 89,20 | 17,07 | --- | 7 | 3 | |||
| A | 122 | M | 103,20 | 27,96 | --- | 8 | 4 | |||
| A | 123 | M | 97,80 | 22,45 | --- | 8 | 3 | |||
| A | 124 | M | 102,90 | 6,91 | --- | 9 | 4 | |||
| A | 125 | M | 97,80 | 8,96 | --- | 9 | 3 | |||
| A | 127 | M | 97,90 | 8,96 | --- | 10 | 3 | |||
| A | 128 | M | 103,60 | 6,91 | --- | 11 | 4 | |||
| A | 129 | M | 98,20 | 7,45 | --- | 11 | 3 | |||
| A | 141 | M | 167,20 | 13,11 | --- | 5 | 5 | |||
| A | 150 | M | 157,10 | 17,54 | --- | 8 | 5 | |||
| A | 151 | M | 138,20 | 9,59 | --- | 9 | 4 | |||
| A | 153 | M | 157,20 | 8,11 | --- | 9 | 5 | |||
| A | 154 | M | 138,60 | 9,59 | --- | 10 | 4 | |||
| A | 156 | M | 156,60 | 8,11 | --- | 10 | 5 | |||
| A | 157 | M | 138,30 | 9,59 | --- | 11 | 4 | |||
| A | 159 | M | 157,40 | 7,15 | --- | 11 | 5 | |||
| A | 180 | M | 108,80 | 17,88 | --- | 8 | 4 | |||
| A | 181 | M | 93,60 | 30,91 | --- | 8 | 3 | |||
| A | 182 | M | 108,10 | 8,27 | --- | 9 | 4 | |||
| A | 183 | M | 93,00 | 16,83 | --- | 9 | 3 | |||
| A | 184 | M | 108,20 | 8,27 | --- | 10 | 4 | |||
| A | 186 | M | 108,20 | 7,34 | --- | 11 | 4 | |||
| A | 190 | M | 246,80 | 137,29 | --- | 13 | 6 | |||
| A | 243 | M | 71,90 | 13,84 | --- | 7 | 2 | |||
| A | 247 | M | 99,60 | 88,63 | --- | 7 | 3 | |||
| A | 248 | M | 63,80 | 3,64 | --- | 8 | 2 | |||
| A | 252 | M | 95,60 | 19,94 | --- | 8 | 3 | |||
| A | 253 | M | 63,90 | 3,64 | --- | 9 | 2 | |||
| A | 256 | M | 84,70 | 23,59 | --- | 9 | 3 | |||
| A | 257 | M | 95,70 | 19,94 | --- | 9 | 3 | |||
| A | 258 | M | 63,60 | 3,64 | --- | 10 | 2 | |||
| A | 261 | M | 84,80 | 23,59 | --- | 10 | 3 | |||
| A | 262 | M | 95,30 | 19,94 | --- | 10 | 3 | |||
| A | 263 | M | 63,30 | 3,64 | --- | 11 | 2 | |||
| A | 265 | M | 106,10 | 14,04 | --- | 11 | 3 | |||
| A | 266 | M | 84,40 | 23,59 | --- | 11 | 3 | |||
| A | 267 | M | 95,40 | 19,50 | --- | 11 | 3 | |||
| A | 268 | M | 63,60 | 3,64 | --- | 12 | 2 | |||
| A | 270 | M | 106,30 | 14,04 | --- | 12 | 3 | |||
| A | 271 | M | 85,30 | 23,59 | --- | 12 | 3 | |||
| A | 272 | M | 95,80 | 19,50 | --- | 12 | 3 | |||
| A | 273 | M | 63,20 | 3,64 | --- | 13 | 2 | |||
| A | 275 | M | 106,20 | 14,04 | --- | 13 | 3 | |||
| A | 277 | M | 95,50 | 19,50 | --- | 13 | 3 |
Skontaktuj się z naszym doradcą
Oszczędność czasu i pieniędzy - 3 programy wykończenia mieszkań w Osiedlu Apartamenty Grzybowska!