Wyszukaj mieszkanie

RNS
* Pola wymagane

Baza mieszkań aktualizowana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2012 16:05:04

Zakończenie budowy: gotowe do odbioru

Pobierz plany
A 26 M 88,80 14,56 --- 5 3 A_MK_26.pdf
A 32 M 88,60 14,56 --- 6 3 A_MK_32.pdf
A 38 M 83,20 61,74 --- 7 3 A_MK_38.pdf
A 39 M 98,70 88,63 --- 7 3 A_MK_39.pdf
A 44 M 95,10 19,50 --- 8 3 A_MK_44.pdf
A 45 M 63,40 3,64 --- 9 2 A_MK_45.pdf
A 49 M 95,50 19,50 --- 9 3 A_MK_49.pdf
A 54 M 95,70 19,50 --- 10 3 A_MK_54.pdf
A 55 M 63,20 3,96 --- 11 2 A_MK_55.pdf
A 59 M 95,80 19,50 --- 11 3 A_MK_59.pdf
A 72 M 105,70 14,04 --- 14 3 A_MK_72.pdf
A 92 M 138,10 21,19 --- 6 4 A_MK_92.pdf
A 93 M 137,10 17,81 --- 6 4 A_MK_93.pdf
A 96 M 137,20 17,81 --- 7 4 A_MK_96.pdf
A 103 M 66,40 5,24 --- 3 2 A_MK_103.pdf
A 115 M 66,40 5,24 --- 6 2 A_MK_115.pdf
A 116 M 89,90 17,07 --- 6 3 A_MK_116.pdf
A 119 M 66,40 5,24 --- 7 2 A_MK_119.pdf
A 120 M 89,20 17,07 --- 7 3 A_MK_120.pdf
A 122 M 103,20 27,96 --- 8 4 A_MK_122.pdf
A 123 M 97,80 22,45 --- 8 3 A_MK_123.pdf
A 124 M 102,90 6,91 --- 9 4 A_MK_124.pdf
A 125 M 97,80 8,96 --- 9 3 A_MK_125.pdf
A 127 M 97,90 8,96 --- 10 3 A_MK_127.pdf
A 128 M 103,60 6,91 --- 11 4 A_MK_128.pdf
A 129 M 98,20 7,45 --- 11 3 A_MK_129.pdf
A 141 M 167,20 13,11 --- 5 5 A_MK_141.pdf
A 150 M 157,10 17,54 --- 8 5 A_MK_150.pdf
A 151 M 138,20 9,59 --- 9 4 A_MK_151.pdf
A 153 M 157,20 8,11 --- 9 5 A_MK_153.pdf
A 154 M 138,60 9,59 --- 10 4 A_MK_154.pdf
A 156 M 156,60 8,11 --- 10 5 A_MK_156.pdf
A 157 M 138,30 9,59 --- 11 4 A_MK_157.pdf
A 159 M 157,40 7,15 --- 11 5 A_MK_159.pdf
A 180 M 108,80 17,88 --- 8 4 A_MK_180.pdf
A 181 M 93,60 30,91 --- 8 3 A_MK_181.pdf
A 182 M 108,10 8,27 --- 9 4 A_MK_182.pdf
A 183 M 93,00 16,83 --- 9 3 A_MK_183.pdf
A 184 M 108,20 8,27 --- 10 4 A_MK_184.pdf
A 186 M 108,20 7,34 --- 11 4 A_MK_186.pdf
A 190 M 246,80 137,29 --- 13 6 A_MK_190.pdf
A 243 M 71,90 13,84 --- 7 2 A_MK_243.pdf
A 247 M 99,60 88,63 --- 7 3 A_MK_247.pdf
A 248 M 63,80 3,64 --- 8 2 A_MK_248.pdf
A 252 M 95,60 19,94 --- 8 3 A_MK_252.pdf
A 253 M 63,90 3,64 --- 9 2 A_MK_253.pdf
A 256 M 84,70 23,59 --- 9 3 A_MK_256.pdf
A 257 M 95,70 19,94 --- 9 3 A_MK_257.pdf
A 258 M 63,60 3,64 --- 10 2 A_MK_258.pdf
A 261 M 84,80 23,59 --- 10 3 A_MK_261.pdf
A 262 M 95,30 19,94 --- 10 3 A_MK_262.pdf
A 263 M 63,30 3,64 --- 11 2 A_MK_263.pdf
A 265 M 106,10 14,04 --- 11 3 A_MK_265.pdf
A 266 M 84,40 23,59 --- 11 3 A_MK_266.pdf
A 267 M 95,40 19,50 --- 11 3 A_MK_267.pdf
A 268 M 63,60 3,64 --- 12 2 A_MK_268.pdf
A 270 M 106,30 14,04 --- 12 3 A_MK_270.pdf
A 271 M 85,30 23,59 --- 12 3 A_MK_271.pdf
A 272 M 95,80 19,50 --- 12 3 A_MK_272.pdf
A 273 M 63,20 3,64 --- 13 2 A_MK_273.pdf
A 275 M 106,20 14,04 --- 13 3 A_MK_275.pdf
A 277 M 95,50 19,50 --- 13 3 A_MK_277.pdf

Kontakt

Wyślij e-mail

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wykończenie

Oszczędność czasu i pieniędzy - 3 programy wykończenia mieszkań w Osiedlu Apartamenty Grzybowska!

więcej
Facebook
Facebook