We are a development company with many years of experience and established position in the housing market - We operate with success since 1996
Find the flat of your dreams! See the complete offer of investments already completed and being sold. This handy browser will help you quickly find a suitable flat or a house.
Check how much you can gain by buying a flat from Dom Development and calculate your forecasted amount of instalment.
Leading architects have created several special finishing programs that will satisfy even the most demanding tastes. All this so that our customers could move in "now".
We take pleasure in fulfilling the dreams of our customers; that is why we are constantly learning and looking for innovative solutions. We have solid foundations. Take a closer look.
Information concerning your investments in one place!
The apartment data base is updated on the weekly basis.
Last update: 17 May 2012 11:10:45
Completion of construction: ready to claim
| Download plans | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 26 | M | 88.80 | --- | --- | --- | 5 | 3 | closed | ||
| A | 32 | M | 88.60 | --- | --- | --- | 6 | 3 | closed | ||
| A | 38 | M | 83.20 | --- | --- | --- | 7 | 3 | closed | ||
| A | 39 | M | 98.70 | --- | --- | --- | 7 | 3 | closed | ||
| A | 44 | M | 95.10 | --- | --- | --- | 8 | 3 | closed | ||
| A | 49 | M | 95.50 | --- | --- | --- | 9 | 3 | closed | ||
| A | 54 | M | 95.70 | --- | --- | --- | 10 | 3 | closed | ||
| A | 55 | M | 63.20 | --- | --- | --- | 11 | 2 | closed | ||
| A | 59 | M | 95.80 | --- | --- | --- | 11 | 3 | closed | ||
| A | 72 | M | 105.70 | --- | --- | --- | 14 | 3 | closed | ||
| A | 92 | M | 138.10 | --- | --- | --- | 6 | 4 | closed | ||
| A | 93 | M | 137.10 | --- | --- | --- | 6 | 4 | closed | ||
| A | 96 | M | 137.20 | --- | --- | --- | 7 | 4 | closed | ||
| A | 115 | M | 66.40 | --- | --- | --- | 6 | 2 | closed | ||
| A | 116 | M | 89.90 | --- | --- | --- | 6 | 3 | closed | ||
| A | 119 | M | 66.40 | --- | --- | --- | 7 | 2 | closed | ||
| A | 120 | M | 89.20 | --- | --- | --- | 7 | 3 | closed | ||
| A | 122 | M | 103.20 | --- | --- | --- | 8 | 4 | closed | ||
| A | 124 | M | 102.90 | --- | --- | --- | 9 | 4 | closed | ||
| A | 125 | M | 97.80 | --- | --- | --- | 9 | 3 | closed | ||
| A | 127 | M | 97.90 | --- | --- | --- | 10 | 3 | closed | ||
| A | 128 | M | 103.60 | --- | --- | --- | 11 | 4 | closed | ||
| A | 129 | M | 98.20 | --- | --- | --- | 11 | 3 | closed | ||
| A | 141 | M | 167.20 | --- | --- | --- | 5 | 5 | closed | ||
| A | 150 | M | 157.10 | --- | --- | --- | 8 | 5 | closed | ||
| A | 151 | M | 138.20 | --- | --- | --- | 9 | 4 | closed | ||
| A | 153 | M | 157.20 | --- | --- | --- | 9 | 5 | closed | ||
| A | 154 | M | 138.60 | --- | --- | --- | 10 | 4 | closed | ||
| A | 156 | M | 156.60 | --- | --- | --- | 10 | 5 | closed | ||
| A | 157 | M | 138.30 | --- | --- | --- | 11 | 4 | closed | ||
| A | 159 | M | 157.40 | --- | --- | --- | 11 | 5 | closed | ||
| A | 180 | M | 108.80 | --- | --- | --- | 8 | 4 | closed | ||
| A | 181 | M | 93.60 | --- | --- | --- | 8 | 3 | closed | ||
| A | 182 | M | 108.10 | --- | --- | --- | 9 | 4 | closed | ||
| A | 183 | M | 93.00 | --- | --- | --- | 9 | 3 | closed | ||
| A | 184 | M | 108.20 | --- | --- | --- | 10 | 4 | closed | ||
| A | 186 | M | 108.20 | --- | --- | --- | 11 | 4 | closed | ||
| A | 190 | M | 246.80 | --- | --- | --- | 13 | 6 | closed | ||
| A | 243 | M | 71.90 | --- | --- | --- | 7 | 2 | closed | ||
| A | 247 | M | 99.60 | --- | --- | --- | 7 | 3 | closed | ||
| A | 248 | M | 63.80 | --- | --- | --- | 8 | 2 | closed | ||
| A | 252 | M | 95.60 | --- | --- | --- | 8 | 3 | closed | ||
| A | 253 | M | 63.90 | --- | --- | --- | 9 | 2 | closed | ||
| A | 256 | M | 84.70 | --- | --- | --- | 9 | 3 | closed | ||
| A | 257 | M | 95.70 | --- | --- | --- | 9 | 3 | closed | ||
| A | 258 | M | 63.60 | --- | --- | --- | 10 | 2 | closed | ||
| A | 261 | M | 84.80 | --- | --- | --- | 10 | 3 | closed | ||
| A | 262 | M | 95.30 | --- | --- | --- | 10 | 3 | closed | ||
| A | 263 | M | 63.30 | --- | --- | --- | 11 | 2 | closed | ||
| A | 265 | M | 106.10 | --- | --- | --- | 11 | 3 | closed | ||
| A | 266 | M | 84.40 | --- | --- | --- | 11 | 3 | closed | ||
| A | 267 | M | 95.40 | --- | --- | --- | 11 | 3 | closed | ||
| A | 268 | M | 63.60 | --- | --- | --- | 12 | 2 | closed | ||
| A | 270 | M | 106.30 | --- | --- | --- | 12 | 3 | closed | ||
| A | 271 | M | 85.30 | --- | --- | --- | 12 | 3 | closed | ||
| A | 272 | M | 95.80 | --- | --- | --- | 12 | 3 | closed | ||
| A | 273 | M | 63.20 | --- | --- | --- | 13 | 2 | closed | ||
| A | 275 | M | 106.20 | --- | --- | --- | 13 | 3 | closed | ||
| A | 277 | M | 95.50 | --- | --- | --- | 13 | 3 | closed |
Time and money savings - 3 programs of apartment finishing in the Grzybowska Apartments Estate!